
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °µ¿±¸ °Àϵ¿ 699 | ÃѼ¼´ë¼ö | 841 (ÀÓ´ë 737) ¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 13°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 04¿ù 06ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °è·æ°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) ¿Ü1 | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 980´ë(°¡±¸´ç 1.16´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ | 
| ¿ëÀûÀ² | 163.4% | °ÇÆóÀ² | 15.48% | 
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | 
