
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °µ¿±¸ °Àϵ¿ 673 | ÃѼ¼´ë¼ö | 748 (ÀÓ´ë 470) ¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 03¿ù 11ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼±¤°Ç¼³»ê¾÷,ÇѽŰø¿µ | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 831´ë(°¡±¸´ç 1.11´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ | 
| ¿ëÀûÀ² | 179.03% | °ÇÆóÀ² | 17.33% | 
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | 
