ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °µ¿±¸ °Àϵ¿ 684 | ÃѼ¼´ë¼ö | 553 (ÀÓ´ë 323) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 03¿ù 11ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼±¤°Ç¼³»ê¾÷,µ¿ºÎ°Ç¼³,TEC°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 631´ë(°¡±¸´ç 1.14´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 164.24% | °ÇÆóÀ² | 16.54% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |