
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °µ¿±¸ °Àϵ¿ 686 | ÃѼ¼´ë¼ö | 731 (ÀÓ´ë 455) ¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 06¿ù 09ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)°í¼Óµµ·Î°ü¸®°ø´Ü ¿Ü1 | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 819´ë(°¡±¸´ç 1.12´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ | 
| ¿ëÀûÀ² | 179.19% | °ÇÆóÀ² | 17.92% | 
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | 
