
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °µ¿±¸ »óÀϵ¿ 490 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2283 (ÀÓ´ë 1814) ¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 41°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 01¿ù 27ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2011³â 01¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ½Åµ¿¾Æ°Ç¼³(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2616´ë(°¡±¸´ç 1.14´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ | 
| ¿ëÀûÀ² | 177.05% | °ÇÆóÀ² | 17.96% | 
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | 
